您现在的位置:首页 > 产品展示产品展示
3RW3016-1BB14
产品编号 / 产品说明
SIRIUS软起动器-S00规格、9A、400V额定功率4kW、40°C、交流200-480V、交流/直流110-230V、螺钉接线端子
|
综合细节:
|
||
产品品牌名称 | SIRIUS | |
产品装备 | ||
|
是 | |
|
是 | |
产品功能 | ||
|
否 | |
|
否 | |
|
否 | |
|
否 | |
|
否 | |
|
否 | |
产品组件 / 电机制动的输出 | 否 | |
电器设备标示 | ||
|
Q | |
|
G | |
电力电子学:
|
||
产品名称 | 软启动器用于 | |
工作电流 | ||
|
A | 9 |
|
A | 8 |
|
A | 7 |
供给的的机械功率 / 用于三相交流电机 | ||
|
||
|
W | 2,200 |
|
||
|
W | 4,000 |
供给的机械功率(hp) / 对于三相交流电机 / 在200/208 V时 / 在标准电路时 / 在50°C时 / 测定值 | hp | 2 |
工作频率 | ||
|
Hz | 50…60 |
相对负允许误差 / 工作频率的 | % | -10 |
相对正允许误差 / 工作频率的 | % | 10 |
工作电压 / 对于标准电路 / 测定值 | V | 200…480 |
相对负允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 | % | -15 |
相对正允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 | % | 10 |
最低负载为I_M的% | % | 10 |
持续工作电流为I_e的% / 在40 °C时 | % | 115 |
损耗有效功率 / 对于工作电流 / 在 40 °C 时 / 在运行阶段中 / 典型值 | W | 1 |
电子控制设备:
|
||
电压类型 / 控制馈电电压的 | AC/DC | |
控制馈电电压频率 / 1 / 额定值 | Hz | 50 |
控制馈电电压频率 / 2 / 额定值 | Hz | 60 |
相对负允许误差 / 控制馈电电压频率的 | % | -10 |
相对正允许误差 / 控制馈电电压频率的 | % | 10 |
控制馈电电压 / 1 / 在50 Hz时 / 在AC时 | V | 110…230 |
控制馈电电压 / 1 / 在60 Hz时 / 在AC时 | V | 110…230 |
相对负允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于60Hz / 对于AC | % | -20 |
相对正允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于60Hz / 对于AC | % | 20 |
控制馈电电压 / 1 / 在DC时 | V | 110…230 |
相对负允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于DC | % | -20 |
相对正允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于DC | % | 20 |
显示器上读数的结构型式 / 用于故障信号 | 红色的 | |
机械构造:
|
||
电机控制设备的机构尺寸 | S00 | |
宽度 | mm | 45 |
高度 | mm | 95 |
深度 | mm | 150 |
固定类型 | 螺栓和扣接固定 | |
装入位置 | 对于垂直的安装平面可+/-10°旋转, 对于垂直的安装平面可+/-10°向前和向后倾斜 | |
单列式安装的须遵守间距 | ||
|
mm | 60 |
|
mm | 15 |
|
mm | 40 |
安装高度 / 对于高度高于NN | m | 5,000 |
电缆长度 / 最大 | m | 300 |
极数 / 用于主电流电路 | 3 | |
电连接 :
|
||
电气连接结构形式 | ||
|
螺栓连接 | |
|
螺栓连接 | |
常闭触点数目 / 用于辅助触点 | 0 | |
常开触点数目 / 用于辅助触点 | 1 | |
转换器数目 / 对于辅助触点 | 0 | |
可连接的导线截面类型 / 用于主触点 / 用于框型接线盒 / 在使用前面的加紧位置时 | ||
|
2x (1 ... 2.5 mm2), 2x (2.5 ... 6 mm2) | |
|
2x (1.5 ... 2.5 mm²), 2x (2.5 ... 6 mm²) | |
可连接的导线截面类型 / 对于AWG导线 / 用于主触点 / 用于框型接线盒 | ||
|
2x (16 ... 10) | |
可连接的导线截面类型 | ||
|
||
|
2x (0.5 ... 2.5 mm²) | |
|
2x (0.5 ... 1.5 mm²) | |
|
2x (20 ... 14) | |
|
2x (20 ... 16) | |
环境条件:
|
||
环境温度 | ||
|
°C | -25…+60 |
|
°C | -40…+80 |
降级温度 | °C | 40 |