您现在的位置:首页 > 产品展示产品展示
3RW3047-1BB14
产品编号 / 产品说明
SIRIUS 软起动器-S3规格、106A、温度40°C时的值为55KW/400V、交流200-480V、交流/直流110-230V、螺钉接线端子
|
综合细节:
|
||
产品品牌名称 | SIRIUS | |
产品装备 | ||
|
是 | |
|
是 | |
产品功能 | ||
|
否 | |
|
否 | |
|
否 | |
|
否 | |
|
否 | |
|
否 | |
产品组件 / 电机制动的输出 | 否 | |
参考标示 | ||
|
Q | |
|
G | |
电力电子学:
|
||
产品名称 | 软启动器用于 | |
工作电流 | ||
|
A | 106 |
|
A | 98 |
|
A | 90 |
输出的机械功率 / 对于交流电机 | ||
|
||
|
W | 30,000 |
|
||
|
W | 55,000 |
输出的机械功率 (hp) / 对于三相交流电机 / 200/208 V 时 / 标准接线时 / 50°C 时 / 测定值 | hp | 30 |
工作频率 | ||
|
Hz | 50…60 |
相对负允许误差 / 工作频率的 | % | -10 |
相对正允许误差 / 工作频率的 | % | 10 |
工作电压 / 对于标准电路 / 测定值 | V | 200…480 |
相对负允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 | % | -15 |
相对正允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 | % | 10 |
最低负载为I_M的% | % | 10 |
持续工作电流为I_e的% / 在40 °C时 | % | 115 |
损耗有效功率 / 对于工作电流 / 在 40 °C 时 / 在运行阶段中 / 典型值 | W | 21 |
电子控制设备:
|
||
电压类型 / 控制馈电电压 | AC/DC | |
控制馈电电压频率 / 1 / 额定值 | Hz | 50 |
控制馈电电压频率 / 2 / 额定值 | Hz | 60 |
相对负允许误差 / 控制馈电电压频率的 | % | -10 |
相对正允许误差 / 控制馈电电压频率的 | % | 10 |
控制馈电电压 / 1 / 在50 Hz时 / 在AC时 | V | 110…230 |
控制馈电电压 / 1 / 在60 Hz时 / 在AC时 | V | 110…230 |
相对负允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于60Hz / 对于AC | % | -15 |
相对正允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于60Hz / 对于AC | % | 10 |
控制馈电电压 / 1 / 在DC时 | V | 110…230 |
相对负允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于DC | % | -15 |
相对正允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于DC | % | 10 |
显示器上读数的结构型式 / 用于故障信号 | 红色的 | |
机械构造:
|
||
电机控制设备的机构尺寸 | S3 | |
宽度 | mm | 70 |
高度 | mm | 170 |
深度 | mm | 190 |
紧固类型 | 螺栓和扣接固定 | |
装入位置 | 对于垂直的安装平面可+/-10°旋转, 对于垂直的安装平面可+/-10°向前和向后倾斜 | |
单列式安装的须遵守间距 | ||
|
mm | 60 |
|
mm | 30 |
|
mm | 40 |
安装高度 / 对于高度高于NN | m | 5,000 |
电缆长度 / 最大 | m | 300 |
极数 / 用于主电流电路 | 3 | |
电连接 :
|
||
电气连接结构形式 | ||
|
螺栓连接 | |
|
螺栓连接 | |
常闭触点数目 / 用于辅助触点 | 0 | |
常开触点数目 / 用于辅助触点 | 1 | |
转换器数目 / 对于辅助触点 | 0 | |
可连接的导线截面类型 / 用于主触点 / 用于框型接线盒 / 在使用前面的加紧位置时 | ||
|
2x (2.5 ... 16 mm2) | |
|
2.5 ... 35 mm² | |
|
4 ... 70 mm2 | |
可连接的导线截面类型 / 用于主触点 / 用于框型接线盒 / 在使用后面的加紧位置时 | ||
|
2x (2.5 ... 16 mm2) | |
|
2.5 ... 50 mm² | |
|
10 ... 70 mm2 | |
可连接的导线截面类型 / 用于主触点 / 用于框型接线盒 / 在使用两个加紧位置时 | ||
|
2x (2.5 ... 16 mm2) | |
|
2x (2.5 ... 35 mm²) | |
|
2x (10 ... 50 mm2) | |
可连接的导线截面类型 / 对于AWG导线 / 用于主触点 / 用于框型接线盒 | ||
|
10 ... 2/0 | |
|
10 ... 2/0 | |
|
2x (10 ... 1/0) | |
可连接的导线截面类型 / 用于DIN电缆终端 / 用于主触点 | ||
|
2x (10 ... 50 mm2) | |
|
2x (10 ... 70 mm2) | |
可连接的导线截面类型 | ||
|
2x (7 ... 1/0) | |
可连接的导线截面类型 | ||
|
||
|
2x (0.5 ... 2.5 mm²) | |
|
2x (0.5 ... 1.5 mm²) | |
|
2x (20 ... 14) | |
环境条件:
|
||
环境温度 | ||
|
°C | -25…+60 |
|
°C | -40…+80 |
降级温度 | °C | 40 |