您现在的位置:首页 > 产品展示产品展示
Smart1000触摸屏
西门子Smart1000触摸屏
订货型号:6AV6 648-0AE11-3AX0
显示 | |
显示屏规格 | TFT |
屏幕对角线 | 10.2 in |
尺寸 | 10.2 英寸 (222 mm x 132.5 mm) |
显示屏类型 | TFT, 256 Farben |
颜色类型 | 颜色 |
分辨率(像素) | |
水平图像分辨率 | 800 |
垂直图像分辨率 | 480 |
分辨率(宽 x 高,单位:像素) | 800 x 480 |
背光灯 | |
MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 约 40000 h |
操作元件 | |
操作元件 | 触摸屏 |
操作模式 | |
可操作性 | 触摸屏 |
功能按键,可编程 | 无 |
鼠标/键盘/条形码读取器的接口 | - / - |
键盘字体 | |
带 LED 的功能按键数量 | 0 |
数字输入和字母输入 | 是(屏幕键盘)/是(屏幕键盘) |
十六进制键盘 | 是 |
多按键操作 | 否 |
触摸屏 | |
触摸屏 | 模拟,阻性 |
触摸屏(模拟/阻性) | 是 |
电源电压 | |
电源电压 | DC 24 V |
输入电流 | |
额度电流 | 0.14 A |
接通电流 A²s | 0.5 A²·s |
功率 | |
功率 | 3.4 W |
处理器 | |
处理器 | ARM |
处理器类型 | ARM |
其他 | 否 |
存储器 | |
类型 | 闪存/RAM |
用于用户数据的可用存储器 | 1024 KB 可用存储器,用于用户数据 |
输出类型 | |
Info LED | 否 |
电源 LED | 否 |
Error LED | 否 |
时间 | |
时钟 | |
类型 | 软件时钟,可同步,未缓冲 |
接口 | |
接口 | 1 x RS422,1 x RS485(最大 187.5 kbit/s) |
RS 485 接口数量 | 1 |
传输速率,最大值 | 187.5 kbit/s |
USB 接口 | 否 |
PC 卡插槽 | 否 |
CF 卡插槽 | 否 |
多媒体卡插槽 | 否 |
并行接口数量 | 0 |
特殊接口 | 否 |
工业以太网 | |
工业以太网接口 | 否 |
协议 | |
PROFINET | 否 |
PROFIBUS | 否 |
MPI | 否 |
协议(以太网) | |
TCP/IP | 否 |
协议(终端连接) | |
Sm@rtServer | 否 |
其他协议 | |
MODBUS | 否 |
防护等级和防护类别 | |
正面 | IP65 |
防护类型 | IP20 |
IP(正面) | IP65 |
背面 | IP20 |
标准、许可、证书 | |
认证 | CE |
FM Class I Div. 2 | 否 |
GL | 否 |
ABS | 否 |
BV | 否 |
DNV | 否 |
LRS | 否 |
等级 NK | 否 |
PRS | 否 |
Gost-R | 否 |
在防爆区域使用 | |
防爆区 2 | 否 |
防爆区 22 | 否 |
环境要求 | |
安装位置 | 垂直的 |
无外部通风时的最大允许倾斜角度 | +/- 35 ° |
存放/运输温度 | |
运输,存放 | -20 °C 至 +60 °C |
相对湿度 | |
最大相对空气湿度 | 90 % |
组态 | |
消息显示 | 是 |
带有报文系统(包括缓冲器和应答器) | 是 |
过程值显示(输出) | 是 |
可规定过程值(输入) | 是 |
方案管理 | 是 |
组态软件 | |
组态工具 | WinCC flexible CHINA 2008 SP 2 以上版本(单独涉及) |
2. 组态包 | WinCC flexible |
版本 | 版本 2008 SP 2 |
组态工具 | WinCC flexible CHINA |
语言 | |
在线语言 | |
联机/运行时间语言数量 | 5 |
语言 | |
每个项目的语言 | 32 |
在 WinCC flexible 下的功能 | |
库 | 是 |
Visual Basic 脚本数量 | 不可能 |
在模拟器中调试 | 否 |
任务计划器 | 是 |
帮助系统 | 是 |
每个信息文本的字符数 | 320 |
带有报文系统(包括缓冲器和应答器) | |
消息类别数量 | 32 |
消息数量 | 200 |
位消息 | 是 |
模拟消息 | 是 |
位消息数量 | 200 |
模拟消息数量 | 15 |
报警 S 报文发送方法 | 否 |
系统消息 HMI | 是 |
PLC 系统消息 | 否 |
更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion 等) | 否 |
消息长度(单位:字符) | 80 |
行 | 1 |
每条消息的过程值数量 | 8 |
确认组 | 是 |
消息指示器 | 是 |
声音反馈 | 是 |
第一个/最后一个值 | 是 |
配方 | |
配方数量 | 5 |
每个配方的数据集 | 20 |
每个数据集的条目 | 20 |
配方存储器 | 40 kb 集成闪存 |
变量 | |
每台设备的变量数 | 500 |
每幅图像的变量数 | 30 |
临界值 | 是 |
多路复用 | 是 |
结构 | 否 |
画面 | |
可组态的图片数量 | 50 |
永久窗口/默认 | 是; 无永久窗口可组态 |
可组态的启动图像 | 是 |
通过 PLC 选择图像 | 是 |
PLC 中的图像编号 | 是 |
图片对象 | |
文本对象 | 500 个文本元素 |
每幅图像的域 | 30 |
图像内容目录 | 否 |
跳回 | 否 |
图形对象 | 位图,图标,图标(满屏),矢量图 |
图标 | 1 |
图标(满屏) | 1 |
复杂图片对象 | |
状态/控制 | 不可能 |
动态对象 | 图表 |
每个图表的曲线数量 | 4 |
方法 | 走向 |
每幅图像的条数 | 5 |
临界值线 | 是 |
动态对象的属性 | |
颜色改变 | 是 |
移动 X/Y | 是 |
隐藏 | 是 |
旋转角度 | 否 |
列表 | |
每个项目的文字列表数量 | 150 |
每个项目的图形列表数量 | 100 |
安全性 | |
用户组数量 | 50 |
用户权限数量 | 32 |
密码导出/导入 | 否 |
数据传输支持 | |
PC 卡 | 否 |
CF 卡 | 否 |
软盘驱动器 | 否 |
驱动器/存储介质的规格,硬盘 | 否 |
驱动器/存储介质的规格,CD-ROM | 否 |
传送(上传/下载) | |
组态传送 | 串行 |
过程连接 | |
连接到控制器 | S7-200, Mitsubishi (FX), OMRON(链接/多链接),请参阅章节“系统耦合” |
S7-200 | 是 |
PPI(点对点) | 是 |
PPI 网络 | 否 |
MPI | 否 |
PROFIBUS DP | 否 |
以太网 | 否 |
S7- 300/400 | 否 |
MPI | 否 |
PROFIBUS DP | 否 |
PROFINET | 否 |
S5 | 否 |
串行 | 否 |
PROFIBUS DP | 否 |
TI 505 | 否 |
Allen Bradley (DF1) | 否 |
Allen Bradley (DF485) | 否 |
Mitsubishi (FX) | 是 |
Mitsubishi (MP4) | 否 |
Telemecanique (ADJUST) | 否 |
Telemecanique (Uni-Telway) | 否 |
OMRON (LINK/Multilink) | 是 |
Modicon (Modbus) | 否 |
GE-Fanuc (SNP) | 否 |
功能 | |
按键重复 | 否 |
TAB 顺序 | 否 |
计算功能 | 是 |
动画 | 是 |
菜单树编辑器 | 否 |
单元切换 | 否 |
服务工具/组态工具 | |
清屏 | 是 |
触摸校准 | 是 |
备份/恢复 | 是 |
模拟 | 是 |
设备转换 | 是 |
增量传送 | 否 |
监测电池和存储器的功能 | 否 |
跟踪(操作档案) | 否 |
可扩展性/开放性 | |
打开平台程序 | 否 |
外设/选项 | |
外设 | 无 |
多媒体卡 | 否 |
SD 卡 | 否 |
USB 存储器 | 否 |
可装载的附加软件元件 | 否 |
尺寸 | |
外壳正面(宽 x 高) | 288 mm x 222 mm |
重量 | |
重量 | 1.7 kg |
其他 | |
免费热线 | 是 |
质保期限 | 1 a |